World Population Review оновив статистику щодо середніх розмірів чоловічих статевих органів у різних країнах. Судан і Демократична Республіка Конго опинилися на вершині з майже 18 см, а Таїланд і Північна Корея — внизу рейтингу з дев’ятьма з половиною.
Хто такі World Population Review
World Population Review — незалежна комерційна організація, яка збирає та аналізує демографічні дані з усього світу. Їхня статистика регулярно оновлюється, а до кожної таблиці додаються джерела й методологія. Тобто, якщо ви вирішите перевірити, звідки взялася цифра про Судан, це можна зробити.
Що каже статистика
Середня довжина ерегованого члена у чоловіків, за даними різних досліджень, — від 12,9 до 13,92 сантиметра. Ця цифра стабільно повторюється в наукових публікаціях, хоча в масовій свідомості вона чомусь завжди вища. Учёные підкреслюють: розмір не пов’язаний ні з фертильністю, ні з кількістю сексуальних партнерів. А міфи про залежність довжини від зросту, розміра долонь або взуття — давно спростовані. Тим не менш чоловіки по всьому світу продовжують занижувати самооцінку, вважаючи, що «у всіх інших більше».
Країна | Довжина в ерекції (дюйми)↓ | Довжина в ерекції (см) | Обхват в ерекції (дюйми) | Обхват в ерекції (см) | Об’єм (см³) | Метод опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демократична Республіка Конго | 7.1 | 17.9 | 5.14 | 13.1 | 243.0 | Самозвіт |
| Судан | 7.1 | 17.9 | 5.15 | 13.1 | 244.4 | Самозвіт |
| Еквадор | 6.9 | 17.6 | 5.29 | 13.4 | 252.8 | Виміряно |
| Гана | 6.8 | 17.3 | 5.04 | 12.8 | 225.3 | Самозвіт |
| Республіка Конго | 6.8 | 17.3 | 5.02 | 12.7 | 223.8 | Виміряно |
| Нігерія | 6.7 | 17 | 4.86 | 12.3 | 206.3 | Виміряно |
| Венесуела | 6.7 | 16.9 | 5.13 | 13 | 228.7 | Виміряно |
| Колумбія | 6.6 | 16.8 | 5.11 | 13 | 224.6 | Виміряно |
| Камерун | 6.6 | 16.6 | 4.84 | 12.3 | 200.1 | Самозвіт |
| Ліван | 6.6 | 16.8 | 4.88 | 12.4 | 205.5 | Самозвіт |
| Кенія | 6.4 | 16.3 | 4.85 | 12.3 | 197.0 | Самозвіт |
| Ямайка | 6.4 | 16.3 | 4.73 | 12 | 187.1 | Виміряно |
| Сенегал | 6.3 | 15.9 | 4.81 | 12.2 | 188.8 | Виміряно |
| Домініканська Республіка | 6.3 | 16 | 4.79 | 12.2 | 188.5 | Самозвіт |
| Бразилія | 6.2 | 15.7 | 5.11 | 13 | 210.8 | Виміряно |
| Ангола | 6.2 | 15.7 | 4.65 | 11.8 | 174.9 | Виміряно |
| Австралія | 6.2 | 15.7 | 5.2 | 13.2 | 218.3 | Самозвіт |
| Замбія | 6.2 | 15.8 | 4.6 | 11.7 | 171.6 | Виміряно |
| Зімбабве | 6.2 | 15.7 | 4.61 | 11.7 | 170.8 | Виміряно |
| Гаїті | 6.2 | 15.7 | 4.76 | 12.1 | 182.6 | Самозвіт |
| Куба | 6.2 | 15.9 | 4.77 | 12.1 | 185.7 | Виміряно |
| Нова Зеландія | 6.2 | 15.8 | 5.12 | 13 | 212.4 | Самозвіт |
| Беліз | 6.2 | 15.8 | 5.07 | 12.9 | 207.6 | Виміряно |
| Польща | 6.1 | 15.4 | 4.57 | 11.6 | 165.6 | Самозвіт |
| Чад | 6.1 | 15.4 | 4.77 | 12.1 | 179.9 | Виміряно |
| Нідерланди | 6.1 | 15.6 | 5.33 | 13.6 | 227.9 | Виміряно |
| Парагвай | 6.1 | 15.5 | 4.35 | 11.1 | 150.9 | Виміряно |
| Панама | 6.1 | 15.5 | 4.6 | 11.7 | 168.4 | Самозвіт |
| Південна Африка | 6.0 | 15.3 | 4.38 | 11.1 | 150.7 | Самозвіт |
| Кот-д’Івуар | 6.0 | 15.2 | 4.83 | 12.3 | 182.3 | Виміряно |
| Буркіна-Фасо | 6.0 | 15.2 | 4.8 | 12.2 | 179.3 | Самозвіт |
| Бельгія | 6.0 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 211.8 | Самозвіт |
| Швеція | 6.0 | 15.4 | 5.03 | 12.8 | 199.6 | Самозвіт |
| Португалія | 6.0 | 15.1 | 4.43 | 11.3 | 152.8 | Самозвіт |
| Центральноафриканська Республіка | 6.0 | 15.3 | 4.75 | 12.1 | 177.7 | Самозвіт |
| Боснія і Герцеговина | 6.0 | 15.3 | 4.76 | 12.1 | 177.3 | Самозвіт |
| Аргентина | 5.9 | 14.9 | 4.51 | 11.4 | 155.1 | Самозвіт |
| Перу | 5.9 | 15.1 | 4.49 | 11.4 | 156.1 | Самозвіт |
| Данія | 5.9 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 210.9 | Виміряно |
| Палестина | 5.9 | 15.1 | 4.34 | 11 | 145.7 | Виміряно |
| Гамбія | 5.9 | 15.1 | 4.6 | 11.7 | 163.6 | Самозвіт |
| Болівія | 5.8 | 14.7 | 4.45 | 11.3 | 149.6 | Виміряно |
| Туніс | 5.8 | 14.6 | 4.87 | 12.4 | 177.6 | Виміряно |
| Угорщина | 5.8 | 14.7 | 4.65 | 11.8 | 162.9 | Самозвіт |
| Австрія | 5.8 | 14.7 | 4.76 | 12.1 | 171.2 | Самозвіт |
| Болгарія | 5.8 | 14.7 | 4.6 | 11.7 | 159.4 | Виміряно |
| Сербія | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.2 | Самозвіт |
| Хорватія | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.3 | Самозвіт |
| Уругвай | 5.8 | 14.7 | 4.95 | 12.6 | 184.5 | Самозвіт |
| Латвія | 5.8 | 14.7 | 4.7 | 11.9 | 166.4 | Самозвіт |
| Гаяна | 5.8 | 14.8 | 4.36 | 11.1 | 144.1 | Виміряно |
| Німеччина | 5.7 | 14.5 | 4.88 | 12.4 | 177.2 | Виміряно |
| Франція | 5.7 | 14.5 | 5.37 | 13.6 | 214.4 | Виміряно |
| Алжир | 5.7 | 14.5 | 4.32 | 11 | 138.8 | Самозвіт |
| Чилі | 5.7 | 14.6 | 4.83 | 12.3 | 175.1 | Виміряно |
| Еритрея | 5.7 | 14.4 | 4.68 | 11.9 | 161.9 | Виміряно |
| Литва | 5.7 | 14.6 | 4.44 | 11.3 | 147.1 | Самозвіт |
| Ісландія | 5.7 | 14.6 | 4.73 | 12 | 167.1 | Самозвіт |
| Сполучені Штати | 5.6 | 14.2 | 4.81 | 12.2 | 168.4 | Самозвіт |
| Росія | 5.6 | 14.2 | 4.62 | 11.7 | 155.0 | Виміряно |
| Сполучене Королівство | 5.6 | 14.3 | 4.81 | 12.2 | 169.9 | Виміряно |
| Україна | 5.6 | 14.2 | 4.83 | 12.3 | 170.4 | Самозвіт |
| Чехія | 5.6 | 14.2 | 4.59 | 11.7 | 153.0 | Самозвіт |
| Швейцарія | 5.6 | 14.3 | 5.05 | 12.8 | 186.7 | Самозвіт |
| Норвегія | 5.6 | 14.3 | 5.18 | 13.2 | 197.3 | Виміряно |
| Словаччина | 5.6 | 14.2 | 4.51 | 11.5 | 148.3 | Самозвіт |
| Албанія | 5.6 | 14.2 | 4.79 | 12.2 | 167.0 | Самозвіт |
| Кірибаті | 5.6 | 14.2 | 4.46 | 11.3 | 145.0 | Виміряно |
| Мексика | 5.5 | 14.1 | 4.4 | 11.2 | 140.1 | Виміряно |
| Єгипет | 5.5 | 13.8 | 4.77 | 12.1 | 161.6 | Виміряно |
| Канада | 5.5 | 13.9 | 4.85 | 12.3 | 168.0 | Виміряно |
| Марокко | 5.5 | 13.9 | 4.89 | 12.4 | 169.9 | Виміряно |
| Білорусь | 5.5 | 14 | 4.48 | 11.4 | 144.1 | Виміряно |
| Грузія | 5.5 | 13.9 | 4.51 | 11.5 | 145.0 | Виміряно |
| Словенія | 5.5 | 14 | 4.61 | 11.7 | 153.1 | Самозвіт |
| Північна Македонія | 5.5 | 14 | 4.71 | 12 | 159.4 | Виміряно |
| Кабо-Верде | 5.5 | 14.1 | 4.87 | 12.4 | 171.4 | Виміряно |
| Гренландія | 5.5 | 13.9 | 4.84 | 12.3 | 167.0 | Самозвіт |
| Туреччина | 5.4 | 13.7 | 4.41 | 11.2 | 136.5 | Виміряно |
| Афганистан | 5.4 | 13.7 | 4.5 | 11.4 | 142.0 | Виміряно |
| Папуа — Нова Гвінея | 5.4 | 13.6 | 4.47 | 11.4 | 139.9 | Виміряно |
| Азербайджан | 5.4 | 13.7 | 4.29 | 10.9 | 129.7 | Виміряно |
| Ізраїль | 5.4 | 13.6 | 4.61 | 11.7 | 148.1 | Самозвіт |
| Лівія | 5.4 | 13.7 | 4.6 | 11.7 | 149.2 | Виміряно |
| Фінляндія | 5.4 | 13.6 | 4.41 | 11.2 | 135.7 | Виміряно |
| Коста-Рика | 5.4 | 13.8 | 4.43 | 11.3 | 139.1 | Виміряно |
| Молдова | 5.4 | 13.8 | 4.58 | 11.6 | 148.4 | Виміряно |
| Естонія | 5.4 | 13.8 | 4.94 | 12.5 | 172.4 | Виміряно |
| Люксембург | 5.4 | 13.8 | 4.49 | 11.4 | 142.9 | Самозвіт |
| Ефіопія | 5.3 | 13.5 | 4.8 | 12.2 | 159.7 | Самозвіт |
| Іспанія | 5.3 | 13.6 | 4.8 | 12.2 | 160.6 | Самозвіт |
| Узбекистан | 5.3 | 13.4 | 4.69 | 11.9 | 151.9 | Виміряно |
| Казахстан | 5.3 | 13.5 | 4.46 | 11.3 | 137.7 | Самозвіт |
| Йорданія | 5.3 | 13.5 | 4.68 | 11.9 | 151.9 | Виміряно |
| Туркменістан | 5.3 | 13.5 | 4.19 | 10.7 | 121.7 | Виміряно |
| Суринам | 5.3 | 13.3 | 5.06 | 12.9 | 175.6 | Самозвіт |
| Чорногорія | 5.3 | 13.6 | 4.71 | 12 | 154.4 | Виміряно |
| Сирія | 5.2 | 13.1 | 4.41 | 11.2 | 130.5 | Виміряно |
| Гватемала | 5.2 | 13.2 | 4.33 | 11 | 127.5 | Виміряно |
| Вірменія | 5.2 | 13.1 | 4.24 | 10.8 | 121.3 | Виміряно |
| Соломонові Острови | 5.2 | 13.1 | 4.61 | 11.7 | 143.4 | Виміряно |
| Нова Каледонія | 5.2 | 13.2 | 4.65 | 11.8 | 147.0 | Виміряно |
| Індія | 5.1 | 12.9 | 4.52 | 11.5 | 135.8 | Виміряно |
| Китай | 5.1 | 12.9 | 4.39 | 11.1 | 127.4 | Виміряно |
| Оман | 5.1 | 12.8 | 4.46 | 11.3 | 131.5 | Самозвіт |
| Бахрейн | 5.1 | 12.9 | 4.41 | 11.2 | 128.8 | Самозвіт |
| Самоа | 5.1 | 12.9 | 4.76 | 12.1 | 149.9 | Виміряно |
| Тонга | 5.1 | 12.9 | 4.45 | 11.3 | 131.7 | Виміряно |
| Японія | 5.0 | 12.6 | 4.53 | 11.5 | 132.6 | Самозвіт |
| Ємен | 5.0 | 12.7 | 4.29 | 10.9 | 119.9 | Виміряно |
| Румунія | 5.0 | 12.7 | 4.04 | 10.3 | 106.4 | Виміряно |
| Сальвадор | 5.0 | 12.7 | 4.23 | 10.8 | 116.9 | Виміряно |
| Ірландія | 5.0 | 12.8 | 5 | 12.7 | 163.8 | Виміряно |
| Монголія | 5.0 | 12.8 | 4.18 | 10.6 | 114.4 | Виміряно |
| Італія | 4.9 | 12.5 | 4.8 | 12.2 | 147.8 | Виміряно |
| Саудівська Аравія | 4.9 | 12.4 | 4.57 | 11.6 | 133.0 | Виміряно |
| Тайвань | 4.9 | 12.5 | 4.96 | 12.6 | 158.2 | Самозвіт |
| Об'єднані Арабські Емірати | 4.9 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 130.6 | Самозвіт |
| Гондурас | 4.9 | 12.4 | 4.35 | 11.1 | 120.5 | Виміряно |
| Катар | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 11.7 | 134.7 | Виміряно |
| Греція | 4.8 | 12.2 | 4.69 | 11.9 | 137.7 | Виміряно |
| Кіпр | 4.8 | 12.2 | 4.56 | 11.6 | 130.1 | Виміряно |
| Індонезія | 4.6 | 11.7 | 4.64 | 11.8 | 129.1 | Самозвіт |
| Іран | 4.6 | 11.6 | 4.61 | 11.7 | 126.6 | Виміряно |
| Пакистан | 4.5 | 11.4 | 4.62 | 11.7 | 125.0 | Виміряно |
| Танзанія | 4.5 | 11.5 | 4.52 | 11.5 | 120.8 | Виміряно |
| Ірак | 4.5 | 11.3 | 4.46 | 11.3 | 115.9 | Виміряно |
| Кувейт | 4.5 | 11.4 | 4.52 | 11.5 | 119.1 | Виміряно |
| Бангладеш | 4.4 | 11.2 | 4.13 | 10.5 | 97.9 | Виміряно |
| Гонконг | 4.4 | 11.2 | 4.21 | 10.7 | 101.9 | Виміряно |
| Сінгапур | 4.4 | 11.2 | 4.44 | 11.3 | 113.2 | Виміряно |
| Бутан | 4.4 | 11.1 | 4.06 | 10.3 | 94.1 | Виміряно |
| Філіппіни | 4.3 | 10.8 | 4.34 | 11 | 105.0 | Виміряно |
| Південна Корея | 4.3 | 10.8 | 4.45 | 11.3 | 109.7 | Виміряно |
| Вʼєтнам | 4.0 | 10.2 | 4.55 | 11.6 | 107.8 | Виміряно |
| М'янма | 4.0 | 10.1 | 4.19 | 10.6 | 91.0 | Виміряно |
| Шрі-Ланка | 4.0 | 10.2 | 4.33 | 11 | 97.8 | Виміряно |
| Лаос | 4.0 | 10.1 | 4.28 | 10.9 | 95.2 | Виміряно |
| Непал | 3.9 | 9.98 | 4.67 | 11.9 | 111.9 | Виміряно |
| Камбоджа | 3.9 | 9.84 | 4.38 | 11.1 | 96.8 | Виміряно |
| Північна Корея | 3.8 | 9.6 | 4.67 | 11.9 | 107.5 | Виміряно |
| Таїланд | 3.7 | 9.43 | 4.26 | 10.8 | 88.0 | Виміряно |
Джерело даних: worldpopulationreview.com
Середні розміри членів у Європі та Центральній Азії
| Країна | Середня довжина, см |
|---|---|
| Азербайджан | 13,7 |
| Вірменія | 13,1 |
| Білорусь | 14,0 |
| Естонія | 13,8 |
| Фінляндія | 13,6 |
| Грузія | 13.9 |
| Казахстан | 13,5 |
| Латвія | 14,7 |
| Литва | 14,6 |
| Молдова | 13,8 |
| Польща | 15,4 |
| Росія | 14,2 |
| Туркменістан | 13,5 |
| Україна | 14,2 |
| Узбекистан | 13,4 |

Хто в топі
Якщо вірити даним, опублікованим World Population Review, найбільш щедро обдарованими виявилися чоловіки з Африки та Південної Америки (неудивительно).
10 країн із найбільшими середніми розмірами (екція):
| Місце | Країна | Середній розмір (ерекція) |
|---|---|---|
| 1 | Судан | 17,9 см |
| 2 | Демократична Республіка Конго | 17,9 см |
| 3 | Еквадор | 17,6 см |
| 4 | Республіка Конго | 17,3 см |
| 5 | Гана | 17,3 см |
| 6 | Нігерія | 17,0 см |
| 7 | Венесуела | 16,9 см |
| 8 | Ліван | 16,8 см |
| 9 | Колумбія | 16,8 см |
| 10 | Камерун | 16,6 см |
І хто внизу списку
Наприкінці таблиці — переважно країни Азії, де середні показники трохи вищі за дев’ять сантиметрів.
10 країн із найменшими середніми розмірами:
| Місце | Країна | Середній розмір (ерекція) |
|---|---|---|
| 1 | Таїланд | 9,43 см |
| 2 | Північна Корея | 9,6 см |
| 3 | Камбоджа | 9,84 см |
| 4 | Непал | 9,98 см |
| 5 | М'янма | 10,1 см |
| 6 | Лаос | 10,1 см |
| 7 | Вʼєтнам | 10,2 см |
| 8 | Шрі-Ланка | 10,2 см |
| 9 | Південна Корея | 10,8 см |
| 10 | Філіппіни | 10,8 см |
Що впливає на довжину
Расові відмінності, всупереч поширеній думці, мінімальні.
Дослідження 2014 року, в якому взяли участь понад 1600 чоловіків зі США, показало, що середня різниця між білими, темношкірими, азіатами, корінними американцями та жителями тихоокеанських островів становить менше одного дюйма — тобто менше 2,5 сантиметра.
Проте вплив середовища та здоров’я обговорюють дедалі активніше.
Учёні припускають, що неправильне харчування в дитинстві, гормональні порушення і вплив пестицидів і пластмаси можуть впливати на розвиток статевих органів.
Навіть під час вагітності матері — якщо вона зазнавала впливу деяких ліків або хімікатів — це може позначитися на розмірі пеніса в дитини.
Деякі дослідження зазначають, що обрізання в немовлячому віці також пов’язано з трохи меншими розмірами, хоча різниця статистично незначна.
А ось променева терапія у дорослих чоловіків, за спостереженнями лікарів, може справді зменшити орган.

Міфи та хибні уявлення
Науковці давно з’ясували, що залежність між ростом і довжиною статевого члена незаметна. Це стосується і «народних методів» — на кшталт визначення розміру руки чи взуття. При цьому чоловіки, як правило,переоцінюють середній розмір по світу, але недооцінюють власний.
Чому цим даним усе одно не можна довіряти повністю
Навіть найточніші рейтинги страждають від помилок.
По-перше, дані беруться із різних регіональних досліджень, де методи вимірювання можуть відрізнятися. По-друге, багато досліджень ґрунтуються на самозвітів — а значить, не виключені перебільшення. До того ж чоловіки з великими розмірами, ймовірно,частіше погоджуються брати участь у дослідженнях, ніж усі інші, — звідси й перекіс вибірки.
Тому до таблиць із точними цифрами варто ставитися спокійно: це приблизна картина, а не сувора істина.


0 коментарів
Введіть email — ми надішлемо одноразовий код. Без паролів і акаунтів.
Код надіслано на
Якщо лист не з’явився у «Вхідних» протягом кількох хвилин, перевірте папку «Спам», «Небажана пошта» або «Промоакції», оскільки деякі поштові сервіси можуть помилково поміщати туди автоматичні повідомлення