Der World Population Review hat aktualisierte Statistiken zur durchschnittlichen Größe männlicher Genitalien in verschiedenen Ländern veröffentlicht. Sudan und die Demokratische Republik Kongo lagen mit fast 18 cm an der Spitze, während Thailand und Nordkorea mit neuneinhalb cm am unteren Ende der Rangliste standen.
Wer ist World Population Review?
World Population Review ist eine unabhängige, gewinnorientierte Organisation, die demografische Daten aus aller Welt sammelt und analysiert. Ihre Statistiken werden regelmäßig aktualisiert, und Quellen sowie Methodik sind jeder Tabelle beigefügt. Das heißt, wenn man sich entscheidet, zu überprüfen, woher die Zahl über den Sudan stammt, ist das möglich.
Was die Statistiken sagen
Die durchschnittliche Länge eines erigierten Penis bei Männern beträgt laut verschiedenen Studien 12,9 bis 13,92 Zentimeter. Diese Zahl wird in wissenschaftlichen Publikationen konsequent wiederholt, obwohl sie aus irgendeinem Grund im Massenbewusstsein immer höher ist. Wissenschaftler betonen: Die Größe hängt nicht mit der Fruchtbarkeit oder der Anzahl der Sexualpartner zusammen. Und Mythen über die Abhängigkeit von Länge und Körpergröße, der Größe von Handflächen oder Schuhen wurden schon lange widerlegt. Dennoch bleiben Männer auf der ganzen Welt Geringeres Selbstwertgefühl, in der Annahme, dass "alle anderen mehr haben."
|
Land
|
Länge der Erektion (Zoll)↓
|
Länge der Erektion (cm)
|
Umfang bei Erektion (Zoll)
|
Umfang bei Erektion (cm)
|
Volumen (cm³)
|
Vermessungsmethode
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 7.1 | 17.9 | 5.14 | 13.1 | 243.0 | Selbstbeurteilung |
| Sudan | 7.1 | 17.9 | 5.15 | 13.1 | 244.4 | Selbstbeurteilung |
| Ecuador | 6.9 | 17.6 | 5.29 | 13.4 | 252.8 | Vermessen |
| Ghana | 6.8 | 17.3 | 5.04 | 12.8 | 225.3 | Selbstbeurteilung |
| Republik Kongo | 6.8 | 17.3 | 5.02 | 12.7 | 223.8 | Vermessen |
| Nigeria | 6.7 | 17 | 4.86 | 12.3 | 206.3 | Vermessen |
| Venezuela | 6.7 | 16.9 | 5.13 | 13 | 228.7 | Vermessen |
| Kolumbien | 6.6 | 16.8 | 5.11 | 13 | 224.6 | Vermessen |
| Kamerun | 6.6 | 16.6 | 4.84 | 12.3 | 200.1 | Selbstbeurteilung |
| Libanon | 6.6 | 16.8 | 4.88 | 12.4 | 205.5 | Selbstbeurteilung |
| Kenia | 6.4 | 16.3 | 4.85 | 12.3 | 197.0 | Selbstbeurteilung |
| Jamaika | 6.4 | 16.3 | 4.73 | 12 | 187.1 | Vermessen |
| Senegal | 6.3 | 15.9 | 4.81 | 12.2 | 188.8 | Vermessen |
| Dominikanische Republik | 6.3 | 16 | 4.79 | 12.2 | 188.5 | Selbstbeurteilung |
| Brasilien | 6.2 | 15.7 | 5.11 | 13 | 210.8 | Vermessen |
| Angola | 6.2 | 15.7 | 4.65 | 11.8 | 174.9 | Vermessen |
| Australien | 6.2 | 15.7 | 5.2 | 13.2 | 218.3 | Selbstbeurteilung |
| Sambia | 6.2 | 15.8 | 4.6 | 11.7 | 171.6 | Vermessen |
| Simbabwe | 6.2 | 15.7 | 4.61 | 11.7 | 170.8 | Vermessen |
| Haiti | 6.2 | 15.7 | 4.76 | 12.1 | 182.6 | Selbstbeurteilung |
| Kuba | 6.2 | 15.9 | 4.77 | 12.1 | 185.7 | Vermessen |
| Neuseeland | 6.2 | 15.8 | 5.12 | 13 | 212.4 | Selbstbeurteilung |
| Belize | 6.2 | 15.8 | 5.07 | 12.9 | 207.6 | Vermessen |
| Polen | 6.1 | 15.4 | 4.57 | 11.6 | 165.6 | Selbstbeurteilung |
| Chad | 6.1 | 15.4 | 4.77 | 12.1 | 179.9 | Vermessen |
| Niederlande | 6.1 | 15.6 | 5.33 | 13.6 | 227.9 | Vermessen |
| Paraguay | 6.1 | 15.5 | 4.35 | 11.1 | 150.9 | Vermessen |
| Panama | 6.1 | 15.5 | 4.6 | 11.7 | 168.4 | Selbstbeurteilung |
| Südafrika | 6.0 | 15.3 | 4.38 | 11.1 | 150.7 | Selbstbeurteilung |
| Côte d'Ivoire | 6.0 | 15.2 | 4.83 | 12.3 | 182.3 | Vermessen |
| Burkina Faso | 6.0 | 15.2 | 4.8 | 12.2 | 179.3 | Selbstbeurteilung |
| Belgien | 6.0 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 211.8 | Selbstbeurteilung |
| Schweden | 6.0 | 15.4 | 5.03 | 12.8 | 199.6 | Selbstbeurteilung |
| Portugal | 6.0 | 15.1 | 4.43 | 11.3 | 152.8 | Selbstbeurteilung |
| Zentralafrikanische Republik | 6.0 | 15.3 | 4.75 | 12.1 | 177.7 | Selbstbeurteilung |
| Bosnien und Herzegowina | 6.0 | 15.3 | 4.76 | 12.1 | 177.3 | Selbstbeurteilung |
| Argentinien | 5.9 | 14.9 | 4.51 | 11.4 | 155.1 | Selbstbeurteilung |
| Peru | 5.9 | 15.1 | 4.49 | 11.4 | 156.1 | Selbstbeurteilung |
| Dänemark | 5.9 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 210.9 | Vermessen |
| Palästina | 5.9 | 15.1 | 4.34 | 11 | 145.7 | Vermessen |
| Gambia | 5.9 | 15.1 | 4.6 | 11.7 | 163.6 | Selbstbeurteilung |
| Bolivien | 5.8 | 14.7 | 4.45 | 11.3 | 149.6 | Vermessen |
| Tunesien | 5.8 | 14.6 | 4.87 | 12.4 | 177.6 | Vermessen |
| Ungarn | 5.8 | 14.7 | 4.65 | 11.8 | 162.9 | Selbstbeurteilung |
| Österreich | 5.8 | 14.7 | 4.76 | 12.1 | 171.2 | Selbstbeurteilung |
| Bulgarien | 5.8 | 14.7 | 4.6 | 11.7 | 159.4 | Vermessen |
| Serbien | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.2 | Selbstbeurteilung |
| Kroatien | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.3 | Selbstbeurteilung |
| Uruguay | 5.8 | 14.7 | 4.95 | 12.6 | 184.5 | Selbstbeurteilung |
| Lettland | 5.8 | 14.7 | 4.7 | 11.9 | 166.4 | Selbstbeurteilung |
| Guyana | 5.8 | 14.8 | 4.36 | 11.1 | 144.1 | Vermessen |
| Deutschland | 5.7 | 14.5 | 4.88 | 12.4 | 177.2 | Vermessen |
| Frankreich | 5.7 | 14.5 | 5.37 | 13.6 | 214.4 | Vermessen |
| Algerien | 5.7 | 14.5 | 4.32 | 11 | 138.8 | Selbstbeurteilung |
| Chile | 5.7 | 14.6 | 4.83 | 12.3 | 175.1 | Vermessen |
| Eritrea | 5.7 | 14.4 | 4.68 | 11.9 | 161.9 | Vermessen |
| Litauen | 5.7 | 14.6 | 4.44 | 11.3 | 147.1 | Selbstbeurteilung |
| Island | 5.7 | 14.6 | 4.73 | 12 | 167.1 | Selbstbeurteilung |
| Vereinigte Staaten | 5.6 | 14.2 | 4.81 | 12.2 | 168.4 | Selbstbeurteilung |
| Russland | 5.6 | 14.2 | 4.62 | 11.7 | 155.0 | Vermessen |
| Vereinigtes Königreich | 5.6 | 14.3 | 4.81 | 12.2 | 169.9 | Vermessen |
| Ukraine | 5.6 | 14.2 | 4.83 | 12.3 | 170.4 | Selbstbeurteilung |
| Tschechische Republik | 5.6 | 14.2 | 4.59 | 11.7 | 153.0 | Selbstbeurteilung |
| Schweiz | 5.6 | 14.3 | 5.05 | 12.8 | 186.7 | Selbstbeurteilung |
| Norwegen | 5.6 | 14.3 | 5.18 | 13.2 | 197.3 | Vermessen |
| Slowakei | 5.6 | 14.2 | 4.51 | 11.5 | 148.3 | Selbstbeurteilung |
| Albanien | 5.6 | 14.2 | 4.79 | 12.2 | 167.0 | Selbstbeurteilung |
| Kiribati | 5.6 | 14.2 | 4.46 | 11.3 | 145.0 | Vermessen |
| Mexiko | 5.5 | 14.1 | 4.4 | 11.2 | 140.1 | Vermessen |
| Ägypten | 5.5 | 13.8 | 4.77 | 12.1 | 161.6 | Vermessen |
| Kanada | 5.5 | 13.9 | 4.85 | 12.3 | 168.0 | Vermessen |
| Marokko | 5.5 | 13.9 | 4.89 | 12.4 | 169.9 | Vermessen |
| Belarus | 5.5 | 14 | 4.48 | 11.4 | 144.1 | Vermessen |
| Georgien | 5.5 | 13.9 | 4.51 | 11.5 | 145.0 | Vermessen |
| Slowenien | 5.5 | 14 | 4.61 | 11.7 | 153.1 | Selbstbeurteilung |
| Nordmazedonien | 5.5 | 14 | 4.71 | 12 | 159.4 | Vermessen |
| Kap Verde | 5.5 | 14.1 | 4.87 | 12.4 | 171.4 | Vermessen |
| Grönland | 5.5 | 13.9 | 4.84 | 12.3 | 167.0 | Selbstbeurteilung |
| Türkei | 5.4 | 13.7 | 4.41 | 11.2 | 136.5 | Vermessen |
| Afghanistan | 5.4 | 13.7 | 4.5 | 11.4 | 142.0 | Vermessen |
| Papua-Neuguinea | 5.4 | 13.6 | 4.47 | 11.4 | 139.9 | Vermessen |
| Aserbaidschan | 5.4 | 13.7 | 4.29 | 10.9 | 129.7 | Vermessen |
| Israel | 5.4 | 13.6 | 4.61 | 11.7 | 148.1 | Selbstbeurteilung |
| Libyen | 5.4 | 13.7 | 4.6 | 11.7 | 149.2 | Vermessen |
| Finnland | 5.4 | 13.6 | 4.41 | 11.2 | 135.7 | Vermessen |
| Costa Rica | 5.4 | 13.8 | 4.43 | 11.3 | 139.1 | Vermessen |
| Moldawien | 5.4 | 13.8 | 4.58 | 11.6 | 148.4 | Vermessen |
| Estland | 5.4 | 13.8 | 4.94 | 12.5 | 172.4 | Vermessen |
| Luxemburg | 5.4 | 13.8 | 4.49 | 11.4 | 142.9 | Selbstbeurteilung |
| Äthiopien | 5.3 | 13.5 | 4.8 | 12.2 | 159.7 | Selbstbeurteilung |
| Spanien | 5.3 | 13.6 | 4.8 | 12.2 | 160.6 | Selbstbeurteilung |
| Usbekistan | 5.3 | 13.4 | 4.69 | 11.9 | 151.9 | Vermessen |
| Kasachstan | 5.3 | 13.5 | 4.46 | 11.3 | 137.7 | Selbstbeurteilung |
| Jordanien | 5.3 | 13.5 | 4.68 | 11.9 | 151.9 | Vermessen |
| Turkmenistan | 5.3 | 13.5 | 4.19 | 10.7 | 121.7 | Vermessen |
| Suriname | 5.3 | 13.3 | 5.06 | 12.9 | 175.6 | Selbstbeurteilung |
| Montenegro | 5.3 | 13.6 | 4.71 | 12 | 154.4 | Vermessen |
| Syrien | 5.2 | 13.1 | 4.41 | 11.2 | 130.5 | Vermessen |
| Guatemala | 5.2 | 13.2 | 4.33 | 11 | 127.5 | Vermessen |
| Armenien | 5.2 | 13.1 | 4.24 | 10.8 | 121.3 | Vermessen |
| Salomonen | 5.2 | 13.1 | 4.61 | 11.7 | 143.4 | Vermessen |
| Neukaledonien | 5.2 | 13.2 | 4.65 | 11.8 | 147.0 | Vermessen |
| Indien | 5.1 | 12.9 | 4.52 | 11.5 | 135.8 | Vermessen |
| China | 5.1 | 12.9 | 4.39 | 11.1 | 127.4 | Vermessen |
| Oman | 5.1 | 12.8 | 4.46 | 11.3 | 131.5 | Selbstbeurteilung |
| Bahrain | 5.1 | 12.9 | 4.41 | 11.2 | 128.8 | Selbstbeurteilung |
| Samoa | 5.1 | 12.9 | 4.76 | 12.1 | 149.9 | Vermessen |
| Tonga | 5.1 | 12.9 | 4.45 | 11.3 | 131.7 | Vermessen |
| Japan | 5.0 | 12.6 | 4.53 | 11.5 | 132.6 | Selbstbeurteilung |
| Jemen | 5.0 | 12.7 | 4.29 | 10.9 | 119.9 | Vermessen |
| Rumänien | 5.0 | 12.7 | 4.04 | 10.3 | 106.4 | Vermessen |
| El Salvador | 5.0 | 12.7 | 4.23 | 10.8 | 116.9 | Vermessen |
| Irland | 5.0 | 12.8 | 5 | 12.7 | 163.8 | Vermessen |
| Mongolei | 5.0 | 12.8 | 4.18 | 10.6 | 114.4 | Vermessen |
| Italien | 4.9 | 12.5 | 4.8 | 12.2 | 147.8 | Vermessen |
| Saudi-Arabien | 4.9 | 12.4 | 4.57 | 11.6 | 133.0 | Vermessen |
| Taiwan | 4.9 | 12.5 | 4.96 | 12.6 | 158.2 | Selbstbeurteilung |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4.9 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 130.6 | Selbstbeurteilung |
| Honduras | 4.9 | 12.4 | 4.35 | 11.1 | 120.5 | Vermessen |
| Katar | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 11.7 | 134.7 | Vermessen |
| Griechenland | 4.8 | 12.2 | 4.69 | 11.9 | 137.7 | Vermessen |
| Zypern | 4.8 | 12.2 | 4.56 | 11.6 | 130.1 | Vermessen |
| Indonesien | 4.6 | 11.7 | 4.64 | 11.8 | 129.1 | Selbstbeurteilung |
| Iran | 4.6 | 11.6 | 4.61 | 11.7 | 126.6 | Vermessen |
| Pakistan | 4.5 | 11.4 | 4.62 | 11.7 | 125.0 | Vermessen |
| Tansania | 4.5 | 11.5 | 4.52 | 11.5 | 120.8 | Vermessen |
| Irak | 4.5 | 11.3 | 4.46 | 11.3 | 115.9 | Vermessen |
| Kuwait | 4.5 | 11.4 | 4.52 | 11.5 | 119.1 | Vermessen |
| Bangladesch | 4.4 | 11.2 | 4.13 | 10.5 | 97.9 | Vermessen |
| Hongkong SAR | 4.4 | 11.2 | 4.21 | 10.7 | 101.9 | Vermessen |
| Singapur | 4.4 | 11.2 | 4.44 | 11.3 | 113.2 | Vermessen |
| Bhutan | 4.4 | 11.1 | 4.06 | 10.3 | 94.1 | Vermessen |
| Philippinen | 4.3 | 10.8 | 4.34 | 11 | 105.0 | Vermessen |
| Südkorea | 4.3 | 10.8 | 4.45 | 11.3 | 109.7 | Vermessen |
| Vietnam | 4.0 | 10.2 | 4.55 | 11.6 | 107.8 | Vermessen |
| Myanmar | 4.0 | 10.1 | 4.19 | 10.6 | 91.0 | Vermessen |
| Sri Lanka | 4.0 | 10.2 | 4.33 | 11 | 97.8 | Vermessen |
| Laos | 4.0 | 10.1 | 4.28 | 10.9 | 95.2 | Vermessen |
| Nepal | 3.9 | 9.98 | 4.67 | 11.9 | 111.9 | Vermessen |
| Kambodscha | 3.9 | 9.84 | 4.38 | 11.1 | 96.8 | Vermessen |
| Nordkorea | 3.8 | 9.6 | 4.67 | 11.9 | 107.5 | Vermessen |
| Thailand | 3.7 | 9.43 | 4.26 | 10.8 | 88.0 | Vermessen |
Datenquelle: worldpopulationreview.com
Durchschnittliche Mitgliedergrößen in Europa und Zentralasien
| Land | Durchschnittliche Länge, cm |
|---|---|
| Aserbaidschan | 13,7 |
| Armenien | 13,1 |
| Belarus | 14,0 |
| Estland | 13,8 |
| Finnland | 13,6 |
| Georgien | 13.9 |
| Kasachstan | 13,5 |
| Lettland | 14,7 |
| Litauen | 14,6 |
| Moldawien | 13,8 |
| Polen | 15,4 |
| Russland | 14,2 |
| Turkmenistan | 13,5 |
| Ukraine | 14,2 |
| Usbekistan | 13,4 |

Wer steht an der Spitze.
Laut den von den von WeltbevölkerungsübersichtDie großzügigsten Begabten waren Männer aus Afrika und Südamerika (неудивительно).
10 Länder mit der größten durchschnittlichen Größe (Errichtung):
| Lage | Land | Mittlere Größe (Erektion) |
|---|---|---|
| 1 | Sudan | 17,9 Zentimeter |
| 2 | Demokratische Republik Kongo | 17,9 Zentimeter |
| 3 | Ecuador | 17,6 Zentimeter |
| 4 | Republik Kongo | 17,3 Zentimeter |
| 5 | Ghana | 17,3 Zentimeter |
| 6 | Nigeria | 17,0 Zentimeter |
| 7 | Venezuela | 16,9 Zentimeter |
| 8 | Libanon | 16,8 Zentimeter |
| 9 | Kolumbien | 16,8 Zentimeter |
| 10 | Kamerun | 16,6 Zentimeter |
Und wer ganz unten auf der Liste steht
Am Ende der Tabelle stehen hauptsächlich asiatische Länder, wobei der Durchschnitt etwas über neun Zentimeter liegt.
10 Länder mit den kleinsten Durchschnittsgrößen:
| Lage | Land | Mittlere Größe (Erektion) |
|---|---|---|
| 1 | Thailand | 9,43 Zentimeter |
| 2 | Nordkorea | 9,6 cm |
| 3 | Kambodscha | 9,84 Zentimeter |
| 4 | Nepal | 9,98 Zentimeter |
| 5 | Myanmar | 10,1 Zentimeter |
| 6 | Laos | 10,1 Zentimeter |
| 7 | Vietnam | 10,2 Zentimeter |
| 8 | Sri Lanka | 10,2 Zentimeter |
| 9 | Südkorea | 10,8 Zentimeter |
| 10 | Philippinen | 10,8 Zentimeter |
Was beeinflusst die Länge
Rassenunterschiede, entgegen der landläufigen Meinung, Minimal.
Eine Studie aus dem Jahr 2014 mit mehr als 1.600 Männern aus den USA ergab, dass der durchschnittliche Unterschied zwischen Weißen, Schwarzen, Asiaten, amerikanischen Ureinwohnern und Pazifikinsulanern beträgt: weniger als einen Zoll – also weniger als 2,5 Zentimeter.
Doch der Einfluss von Umwelt und Gesundheit wird immer aktiver diskutiert.
Wissenschaftler schlagen vor, dass Schlechte Ernährung in der Kindheit, Hormonelle Störungen und Exposition gegenüber Pestiziden und Kunststoffe kann die Entwicklung der Genitalien beeinflussen.
Selbst während der Schwangerschaft einer Mutter – wenn sie bestimmten Medikamenten oder Chemikalien ausgesetzt war – kann dies die Größe des Penis des Babys beeinflussen.
Einige Studien weisen darauf hin, dass Beschneidung im Säuglingsalter ist auch mit etwas kleineren Größen verbunden, obwohl der Unterschied statistisch unbedeutend ist.
Aber Strahlentherapie bei erwachsenen Männern kann laut Ärzten das Organ wirklich schrumpfen lassen.

Mythen und Missverständnisse
Wissenschaftler haben schon lange herausgefunden, dass die Beziehung zwischen Höhe und Länge des Penis besteht Unauffällig. Dasselbe gilt für "Volksmethoden" – wie zum Beispiel die Bestimmung anhand der Größe der Hand oder der Schuhe. Gleichzeitig gelten Männer in der Regel Überschätzung durchschnittliche Größe der Welt, aber unterschätzt eigen.
Warum diese Daten ohnehin nicht vollständig vertrauenswürdig sind
Selbst die genauesten Bewertungen leiden unter Fehlern.
Zuerst werden die Daten aus Verschiedene Regionalstudienwobei Messmethoden unterschiedlich sein können. Zweitens basieren viele Studien auf Selbstberichte "Das bedeutet, dass Übertreibungen nicht ausgeschlossen sind. Außerdem sind Männer mit größeren Körpergrößen wahrscheinlich eher bereit, an der Forschung teilzunehmenals die anderen, daher die Stichprobenverzerrung.
Daher sollten Tabellen mit exakten Zahlen ruhig behandelt werden: Dies sind Ungefähres Bild, und keine strikte Wahrheit.
0 Kommentare
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein — wir senden Ihnen einen Einmalcode. Ohne Passwörter und Konten.
Code gesendet an
Wenn die E-Mail nicht innerhalb weniger Minuten in Ihrem Posteingang erscheint, überprüfen Sie Ihren Spam-, Spam- oder Promotions-Ordner, da manche E-Mail-Dienste versehentlich automatisierte Nachrichten dort platzieren