World Population Review абнавіў статыстыку па сярэдніх памерах мужчынскіх палавых органаў у розных краінах. Судан і…
Хто такія World Population Review
World Population Review — незалежная камерцыйная арганізацыя, якая збірае і аналізуе дэмаграфічныя даныя з усяго свету. Іх статыстыка рэгулярна абнаўляецца, а да кожнай табліцы прыкладаюцца крыніцы і метадалогія. То бок, калі вы вырашыце праверыць, адкуль узялася лічба пра Судан, гэта можна зрабіць.
Што кажа статыстыка
Сярэдняя даўжыня эрэгіраванага члена ў мужчын, паводле розных даследаванняў, —ад 12,9 да 13,92 сантыметра. Гэтая лічба стабільна паўтараецца ў навуковых публікацыях, хоць у масавым свядомасці яна чамусьці заўсёды большая. Навукоўцы падкрэсліваюць: памер не звязаны ні з фертыльнасцю, ні з колькасцю сэксуальных партнёраў. А міфы пра залежнасць даўжыні ад росту, памеру далоняў або абутку — даўно абвергнутыя. Тым не менш мужчыны па ўсім свеце працягваюць прыграваць самаацэнку, мяркуючы, што «ў усіх астатніх больш».
|
Краіна
|
Даўжыня ў эрэкцыі (цалі)↓
|
Даўжыня ў эрэкцыі (см)
|
Ахоп у эрэкцыі (цалі)
|
Ахоп у эрэкцыі (см)
|
Аб’ём (см³)
|
Метад апытання
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дэмакратычная Рэспубліка Конга | 7.1 | 17.9 | 5.14 | 13.1 | 243.0 | Самасправаздача |
| Судан | 7.1 | 17.9 | 5.15 | 13.1 | 244.4 | Самасправаздача |
| Эквадор | 6.9 | 17.6 | 5.29 | 13.4 | 252.8 | Вымерана |
| Гана | 6.8 | 17.3 | 5.04 | 12.8 | 225.3 | Самасправаздача |
| Рэспубліка Конга | 6.8 | 17.3 | 5.02 | 12.7 | 223.8 | Вымерана |
| Нігерыя | 6.7 | 17 | 4.86 | 12.3 | 206.3 | Вымерана |
| Венесуэла | 6.7 | 16.9 | 5.13 | 13 | 228.7 | Вымерана |
| Калумбія | 6.6 | 16.8 | 5.11 | 13 | 224.6 | Вымерана |
| Камерун | 6.6 | 16.6 | 4.84 | 12.3 | 200.1 | Самасправаздача |
| Ліван | 6.6 | 16.8 | 4.88 | 12.4 | 205.5 | Самасправаздача |
| Кенія | 6.4 | 16.3 | 4.85 | 12.3 | 197.0 | Самасправаздача |
| Ямайка | 6.4 | 16.3 | 4.73 | 12 | 187.1 | Вымерана |
| Сенегал | 6.3 | 15.9 | 4.81 | 12.2 | 188.8 | Вымерана |
| Дамініканская Рэспубліка | 6.3 | 16 | 4.79 | 12.2 | 188.5 | Самасправаздача |
| Бразілія | 6.2 | 15.7 | 5.11 | 13 | 210.8 | Вымерана |
| Ангола | 6.2 | 15.7 | 4.65 | 11.8 | 174.9 | Вымерана |
| Аўстралія | 6.2 | 15.7 | 5.2 | 13.2 | 218.3 | Самасправаздача |
| Замбія | 6.2 | 15.8 | 4.6 | 11.7 | 171.6 | Вымерана |
| Зімбабвэ | 6.2 | 15.7 | 4.61 | 11.7 | 170.8 | Вымерана |
| Гаіці | 6.2 | 15.7 | 4.76 | 12.1 | 182.6 | Самасправаздача |
| Куба | 6.2 | 15.9 | 4.77 | 12.1 | 185.7 | Вымерана |
| Новая Зеландыя | 6.2 | 15.8 | 5.12 | 13 | 212.4 | Самасправаздача |
| Беліз | 6.2 | 15.8 | 5.07 | 12.9 | 207.6 | Вымерана |
| Польшча | 6.1 | 15.4 | 4.57 | 11.6 | 165.6 | Самасправаздача |
| Чад | 6.1 | 15.4 | 4.77 | 12.1 | 179.9 | Вымерана |
| Нідэрланды | 6.1 | 15.6 | 5.33 | 13.6 | 227.9 | Вымерана |
| Парагвай | 6.1 | 15.5 | 4.35 | 11.1 | 150.9 | Вымерана |
| Панама | 6.1 | 15.5 | 4.6 | 11.7 | 168.4 | Самасправаздача |
| Паўднёвая Афрыка | 6.0 | 15.3 | 4.38 | 11.1 | 150.7 | Самасправаздача |
| Кот-д’Івуар | 6.0 | 15.2 | 4.83 | 12.3 | 182.3 | Вымерана |
| Буркіна-Фасо | 6.0 | 15.2 | 4.8 | 12.2 | 179.3 | Самасправаздача |
| Бельгія | 6.0 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 211.8 | Самасправаздача |
| Швецыя | 6.0 | 15.4 | 5.03 | 12.8 | 199.6 | Самасправаздача |
| Portugal | 6.0 | 15.1 | 4.43 | 11.3 | 152.8 | Самасправаздача |
| Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка | 6.0 | 15.3 | 4.75 | 12.1 | 177.7 | Самасправаздача |
| Баснія і Герцагавіна | 6.0 | 15.3 | 4.76 | 12.1 | 177.3 | Самасправаздача |
| Аргенціна | 5.9 | 14.9 | 4.51 | 11.4 | 155.1 | Самасправаздача |
| Перу | 5.9 | 15.1 | 4.49 | 11.4 | 156.1 | Самасправаздача |
| Данія | 5.9 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 210.9 | Вымерана |
| Палесціна | 5.9 | 15.1 | 4.34 | 11 | 145.7 | Вымерана |
| Гамбія | 5.9 | 15.1 | 4.6 | 11.7 | 163.6 | Самасправаздача |
| Балівія | 5.8 | 14.7 | 4.45 | 11.3 | 149.6 | Вымерана |
| Туніс | 5.8 | 14.6 | 4.87 | 12.4 | 177.6 | Вымерана |
| Hongarije | 5.8 | 14.7 | 4.65 | 11.8 | 162.9 | Самасправаздача |
| Аўстрыя | 5.8 | 14.7 | 4.76 | 12.1 | 171.2 | Самасправаздача |
| Балгарыя | 5.8 | 14.7 | 4.6 | 11.7 | 159.4 | Вымерана |
| Сербія | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.2 | Самасправаздача |
| Харватыя | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.3 | Самасправаздача |
| Уругвай | 5.8 | 14.7 | 4.95 | 12.6 | 184.5 | Самасправаздача |
| Латвія | 5.8 | 14.7 | 4.7 | 11.9 | 166.4 | Самасправаздача |
| Гаяна | 5.8 | 14.8 | 4.36 | 11.1 | 144.1 | Вымерана |
| Германія | 5.7 | 14.5 | 4.88 | 12.4 | 177.2 | Вымерана |
| Францыя | 5.7 | 14.5 | 5.37 | 13.6 | 214.4 | Вымерана |
| Алжыр | 5.7 | 14.5 | 4.32 | 11 | 138.8 | Самасправаздача |
| Чылі | 5.7 | 14.6 | 4.83 | 12.3 | 175.1 | Вымерана |
| Эрытрэя | 5.7 | 14.4 | 4.68 | 11.9 | 161.9 | Вымерана |
| Літва | 5.7 | 14.6 | 4.44 | 11.3 | 147.1 | Самасправаздача |
| Ісландыя | 5.7 | 14.6 | 4.73 | 12 | 167.1 | Самасправаздача |
| Злучаныя Штаты | 5.6 | 14.2 | 4.81 | 12.2 | 168.4 | Самасправаздача |
| Расія | 5.6 | 14.2 | 4.62 | 11.7 | 155.0 | Вымерана |
| Злучанае Каралеўства | 5.6 | 14.3 | 4.81 | 12.2 | 169.9 | Вымерана |
| Украіна | 5.6 | 14.2 | 4.83 | 12.3 | 170.4 | Самасправаздача |
| Чэхія | 5.6 | 14.2 | 4.59 | 11.7 | 153.0 | Самасправаздача |
| Швейцарыя | 5.6 | 14.3 | 5.05 | 12.8 | 186.7 | Самасправаздача |
| Нарвегія | 5.6 | 14.3 | 5.18 | 13.2 | 197.3 | Вымерана |
| Славакія | 5.6 | 14.2 | 4.51 | 11.5 | 148.3 | Самасправаздача |
| Албанія | 5.6 | 14.2 | 4.79 | 12.2 | 167.0 | Самасправаздача |
| Кірыбаці | 5.6 | 14.2 | 4.46 | 11.3 | 145.0 | Вымерана |
| Мексіка | 5.5 | 14.1 | 4.4 | 11.2 | 140.1 | Вымерана |
| Егіпет | 5.5 | 13.8 | 4.77 | 12.1 | 161.6 | Вымерана |
| Канада | 5.5 | 13.9 | 4.85 | 12.3 | 168.0 | Вымерана |
| Марока | 5.5 | 13.9 | 4.89 | 12.4 | 169.9 | Вымерана |
| Беларусь | 5.5 | 14 | 4.48 | 11.4 | 144.1 | Вымерана |
| Грузія | 5.5 | 13.9 | 4.51 | 11.5 | 145.0 | Вымерана |
| Славенія | 5.5 | 14 | 4.61 | 11.7 | 153.1 | Самасправаздача |
| Паўночная Македонія | 5.5 | 14 | 4.71 | 12 | 159.4 | Вымерана |
| Каба-Вердэ | 5.5 | 14.1 | 4.87 | 12.4 | 171.4 | Вымерана |
| Грэнландыя | 5.5 | 13.9 | 4.84 | 12.3 | 167.0 | Самасправаздача |
| Турцыя | 5.4 | 13.7 | 4.41 | 11.2 | 136.5 | Вымерана |
| Афганистан | 5.4 | 13.7 | 4.5 | 11.4 | 142.0 | Вымерана |
| Папуа — Новая Гвінея | 5.4 | 13.6 | 4.47 | 11.4 | 139.9 | Вымерана |
| Азербайджан | 5.4 | 13.7 | 4.29 | 10.9 | 129.7 | Вымерана |
| Israël | 5.4 | 13.6 | 4.61 | 11.7 | 148.1 | Самасправаздача |
| Лівія | 5.4 | 13.7 | 4.6 | 11.7 | 149.2 | Вымерана |
| Finlân | 5.4 | 13.6 | 4.41 | 11.2 | 135.7 | Вымерана |
| Коста-Рыка | 5.4 | 13.8 | 4.43 | 11.3 | 139.1 | Вымерана |
| Малдова | 5.4 | 13.8 | 4.58 | 11.6 | 148.4 | Вымерана |
| Эстонія | 5.4 | 13.8 | 4.94 | 12.5 | 172.4 | Вымерана |
| Люксембург | 5.4 | 13.8 | 4.49 | 11.4 | 142.9 | Самасправаздача |
| Эфіопія | 5.3 | 13.5 | 4.8 | 12.2 | 159.7 | Самасправаздача |
| Іспанія | 5.3 | 13.6 | 4.8 | 12.2 | 160.6 | Самасправаздача |
| Узбекістан | 5.3 | 13.4 | 4.69 | 11.9 | 151.9 | Вымерана |
| Казахстан | 5.3 | 13.5 | 4.46 | 11.3 | 137.7 | Самасправаздача |
| Іарданія | 5.3 | 13.5 | 4.68 | 11.9 | 151.9 | Вымерана |
| Туркменістан | 5.3 | 13.5 | 4.19 | 10.7 | 121.7 | Вымерана |
| Сурынам | 5.3 | 13.3 | 5.06 | 12.9 | 175.6 | Самасправаздача |
| Чарнагорыя | 5.3 | 13.6 | 4.71 | 12 | 154.4 | Вымерана |
| Сірыя | 5.2 | 13.1 | 4.41 | 11.2 | 130.5 | Вымерана |
| Гватэмала | 5.2 | 13.2 | 4.33 | 11 | 127.5 | Вымерана |
| Арменія | 5.2 | 13.1 | 4.24 | 10.8 | 121.3 | Вымерана |
| Саламонавы Астравы | 5.2 | 13.1 | 4.61 | 11.7 | 143.4 | Вымерана |
| Новая Каледонія | 5.2 | 13.2 | 4.65 | 11.8 | 147.0 | Вымерана |
| Індыя | 5.1 | 12.9 | 4.52 | 11.5 | 135.8 | Вымерана |
| Кітай | 5.1 | 12.9 | 4.39 | 11.1 | 127.4 | Вымерана |
| Аман | 5.1 | 12.8 | 4.46 | 11.3 | 131.5 | Самасправаздача |
| Бахрэйн | 5.1 | 12.9 | 4.41 | 11.2 | 128.8 | Самасправаздача |
| Самоа | 5.1 | 12.9 | 4.76 | 12.1 | 149.9 | Вымерана |
| Тонга | 5.1 | 12.9 | 4.45 | 11.3 | 131.7 | Вымерана |
| Японія | 5.0 | 12.6 | 4.53 | 11.5 | 132.6 | Самасправаздача |
| Емен | 5.0 | 12.7 | 4.29 | 10.9 | 119.9 | Вымерана |
| Румынія | 5.0 | 12.7 | 4.04 | 10.3 | 106.4 | Вымерана |
| Сальвадор | 5.0 | 12.7 | 4.23 | 10.8 | 116.9 | Вымерана |
| Ірландыя | 5.0 | 12.8 | 5 | 12.7 | 163.8 | Вымерана |
| Манголія | 5.0 | 12.8 | 4.18 | 10.6 | 114.4 | Вымерана |
| Італія | 4.9 | 12.5 | 4.8 | 12.2 | 147.8 | Вымерана |
| Саудаўская Аравія | 4.9 | 12.4 | 4.57 | 11.6 | 133.0 | Вымерана |
| Тайвань | 4.9 | 12.5 | 4.96 | 12.6 | 158.2 | Самасправаздача |
| Аб'яднаныя Арабскія Эміраты | 4.9 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 130.6 | Самасправаздача |
| Гандурас | 4.9 | 12.4 | 4.35 | 11.1 | 120.5 | Вымерана |
| Катар | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 11.7 | 134.7 | Вымерана |
| Грэцыя | 4.8 | 12.2 | 4.69 | 11.9 | 137.7 | Вымерана |
| Кіпр | 4.8 | 12.2 | 4.56 | 11.6 | 130.1 | Вымерана |
| Інданезія | 4.6 | 11.7 | 4.64 | 11.8 | 129.1 | Самасправаздача |
| Іран | 4.6 | 11.6 | 4.61 | 11.7 | 126.6 | Вымерана |
| Пакістан | 4.5 | 11.4 | 4.62 | 11.7 | 125.0 | Вымерана |
| Танзанія | 4.5 | 11.5 | 4.52 | 11.5 | 120.8 | Вымерана |
| Ірак | 4.5 | 11.3 | 4.46 | 11.3 | 115.9 | Вымерана |
| Кувейт | 4.5 | 11.4 | 4.52 | 11.5 | 119.1 | Вымерана |
| Бангладэш | 4.4 | 11.2 | 4.13 | 10.5 | 97.9 | Вымерана |
| Ганконг | 4.4 | 11.2 | 4.21 | 10.7 | 101.9 | Вымерана |
| Сінгапур | 4.4 | 11.2 | 4.44 | 11.3 | 113.2 | Вымерана |
| Бутан | 4.4 | 11.1 | 4.06 | 10.3 | 94.1 | Вымерана |
| Філіпіны | 4.3 | 10.8 | 4.34 | 11 | 105.0 | Вымерана |
| Паўднёвая Карэя | 4.3 | 10.8 | 4.45 | 11.3 | 109.7 | Вымерана |
| В'етнам | 4.0 | 10.2 | 4.55 | 11.6 | 107.8 | Вымерана |
| М'янма | 4.0 | 10.1 | 4.19 | 10.6 | 91.0 | Вымерана |
| Шры-Ланка | 4.0 | 10.2 | 4.33 | 11 | 97.8 | Вымерана |
| Лаос | 4.0 | 10.1 | 4.28 | 10.9 | 95.2 | Вымерана |
| Непал | 3.9 | 9.98 | 4.67 | 11.9 | 111.9 | Вымерана |
| Камбоджа | 3.9 | 9.84 | 4.38 | 11.1 | 96.8 | Вымерана |
| Паўночная Карэя | 3.8 | 9.6 | 4.67 | 11.9 | 107.5 | Вымерана |
| Тайланд | 3.7 | 9.43 | 4.26 | 10.8 | 88.0 | Вымерана |
Крыніца дадзеных: worldpopulationreview.com
Сярэднія памеры членаў у Еўропе і Цэнтральнай Азіі
| Краіна | Сярэдняя даўжыня, см |
|---|---|
| Азербайджан | 13,7 |
| Арменія | 13,1 |
| Беларусь | 14,0 |
| Эстонія | 13,8 |
| Finlân | 13,6 |
| Грузія | 13.9 |
| Казахстан | 13,5 |
| Латвія | 14,7 |
| Літва | 14,6 |
| Малдова | 13,8 |
| Польшча | 15,4 |
| Расія | 14,2 |
| Туркменістан | 13,5 |
| Украіна | 14,2 |
| Узбекістан | 13,4 |

Хто ў топе
Калі верыць даным, апублікаваным World Population Review, самымі шчодра адоранымі аказаліся мужчыны з Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі (неудивительно).
10 краін з самымі вялікімі сярэднімі памерамі (эрэкцыя):
| Месца | Краіна | Сярэдні памер (эрэкцыя) |
|---|---|---|
| 1 | Судан | 17,9 см |
| 2 | Дэмакратычная Рэспубліка Конга | 17,9 см |
| 3 | Эквадор | 17,6 см |
| 4 | Рэспубліка Конга | 17,3 см |
| 5 | Гана | 17,3 см |
| 6 | Нігерыя | 17,0 см |
| 7 | Венесуэла | 16,9 см |
| 8 | Ліван | 16,8 см |
| 9 | Калумбія | 16,8 см |
| 10 | Камерун | 16,6 см |
І хто ўнізе спісу
У канцы табліцы — у асноўным краіны Азіі, дзе сярэднія паказчыкі крыху вышэй за дзевяць сантыметраў.
10 краін з самымі маленькімі сярэднімі памерамі:
| Месца | Краіна | Сярэдні памер (эрэкцыя) |
|---|---|---|
| 1 | Тайланд | 9,43 см |
| 2 | Паўночная Карэя | 9,6 см |
| 3 | Камбоджа | 9,84 см |
| 4 | Непал | 9,98 см |
| 5 | М'янма | 10,1 см |
| 6 | Лаос | 10,1 см |
| 7 | В'етнам | 10,2 см |
| 8 | Шры-Ланка | 10,2 см |
| 9 | Паўднёвая Карэя | 10,8 см |
| 10 | Філіпіны | 10,8 см |
Што ўплывае на даўжыню
Расавыя адрозненні, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, мінімальныя.
Даследаванне 2014 года, у якім удзельнічала больш за 1600 мужчын з ЗША, паказала, што сярэдняя розніца паміж белымі, смуглявымі, азіяцкімі, карэннымі амерыканцамі і жыхарамі Ціхаакіянскіх астравоў складае менш за адзін цаля — гэта значыць менш за 2,5 сантыметра.
Затое ўплыў асяроддзя і здароўя абмяркоўваюць усё актыўней.
Навукоўцы мяркуюць, што няправільнае харчаванне ў дзяцінстве, гарманальныя парушэнні іуздзеянне пестыцыдаў і пластмаса могуць паўплываць на развіццё палавых органаў.
Нават падчас цяжарнасці маці — калі яна падвяргалася ўздзеянню некаторых лекаў або хімікатаў — гэта можа паўплываць на памер пеніса ў дзіцяці.
Асобныя даследаванні адзначаюць, што абразанне ў немаўлячым узросце таксама звязана з крыху меншымі памерамі, хоць розніца статыстычна нязначная.
А вось прамянёвая тэрапія ў дарослых мужчын, паводле назіранняў лекараў, можа сапраўды паменшыць орган.

Міфы і памылковыя ўяўленні
Навукоўцы даўно высветлілі, што залежнасць паміж ростам і даўжынёй члена нязаўважная. Гэта ж датычыцца і «народных метадаў» — кшталту вызначэння па памеры рукі або абутку. Пры гэтым мужчыны, як правіла,пераацэньваюць сярэдні памер па свеце, алезаніжаюцца свой.
Чаму гэтым даным усё роўна нельга давяраць цалкам
Нават самыя дакладныя рэйтынгі пакутуюць ад памылак.
Па-першае, даныя бяруцца з розных рэгіянальных даследаванняў, дзе метады вымярэння могуць адрознівацца. Па-другое, многія даследаванні заснаваныя насамаадчотах — а значыць, не выключаныя перабольшванні. Да таго ж мужчыны з вялікімі памерамі, верагодна,часцей згаджаюцца ўдзельнічаць у даследаваннях, чым астатнія, — адсюль і перакос выбаркі.
Таму да табліц з дакладнымі лічбамі варта ставіцца спакойна: гэта прыблізная карціна, а не строгая ісціна.
0 каментарыяў
Увядзіце email — мы дашлём аднаразовы код. Без пароляў і акаўнтаў.
Код адпраўлены на
Калі ліст не з'явіўся ў «Уваходных» на працягу некалькіх хвілін, правер папку «Спам», «Непажаданая пошта» або «Прамоакцыі», бо некаторыя паштовыя сэрвісы могуць памылкова змяшчаць туды аўтаматычныя паведамленні