World Population Review обновил статистику по средним размерам мужских половых органов в разных странах. Судан и Демократическая Республика Конго оказались на вершине с почти 18 см, а Таиланд и Северная Корея — на дне рейтинга с девятью с половиной.
Кто такие World Population Review
World Population Review — независимая коммерческая организация, которая собирает и анализирует демографические данные со всего мира. Их статистика регулярно обновляется, а к каждой таблице прилагаются источники и методология. То есть, если вы решите проверить, откуда взялась цифра про Судан, это можно сделать.
Что говорит статистика
Средняя длина эрегированного члена у мужчин, по данным разных исследований, — от 12,9 до 13,92 сантиметра. Эта цифра стабильно повторяется в научных публикациях, хотя в массовом сознании она почему-то всегда выше. Учёные подчёркивают: размер не связан ни с фертильностью, ни с количеством сексуальных партнёров. А мифы о зависимости длины от роста, размера ладоней или обуви — давно опровергнуты. Тем не менее мужчины по всему миру продолжают занижать самооценку, полагая, что «у всех остальных больше».
Страна | Длина в эрекции (дюймы)↓ | Длина в эрекции (см) | Обхват в эрекции (дюймы) | Обхват в эрекции (см) | Объём (см³) | Метод опроса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демократическая Республика Конго | 7.1 | 17.9 | 5.14 | 13.1 | 243.0 | Самоотчёт |
| Судан | 7.1 | 17.9 | 5.15 | 13.1 | 244.4 | Самоотчёт |
| Эквадор | 6.9 | 17.6 | 5.29 | 13.4 | 252.8 | Измерено |
| Гана | 6.8 | 17.3 | 5.04 | 12.8 | 225.3 | Самоотчёт |
| Республика Конго | 6.8 | 17.3 | 5.02 | 12.7 | 223.8 | Измерено |
| Нигерия | 6.7 | 17 | 4.86 | 12.3 | 206.3 | Измерено |
| Венесуэла | 6.7 | 16.9 | 5.13 | 13 | 228.7 | Измерено |
| Колумбия | 6.6 | 16.8 | 5.11 | 13 | 224.6 | Измерено |
| Камерун | 6.6 | 16.6 | 4.84 | 12.3 | 200.1 | Самоотчёт |
| Ливан | 6.6 | 16.8 | 4.88 | 12.4 | 205.5 | Самоотчёт |
| Кения | 6.4 | 16.3 | 4.85 | 12.3 | 197.0 | Самоотчёт |
| Ямайка | 6.4 | 16.3 | 4.73 | 12 | 187.1 | Измерено |
| Сенегал | 6.3 | 15.9 | 4.81 | 12.2 | 188.8 | Измерено |
| Доминиканская Республика | 6.3 | 16 | 4.79 | 12.2 | 188.5 | Самоотчёт |
| Бразилия | 6.2 | 15.7 | 5.11 | 13 | 210.8 | Измерено |
| Ангола | 6.2 | 15.7 | 4.65 | 11.8 | 174.9 | Измерено |
| Австралия | 6.2 | 15.7 | 5.2 | 13.2 | 218.3 | Самоотчёт |
| Замбия | 6.2 | 15.8 | 4.6 | 11.7 | 171.6 | Измерено |
| Зимбабве | 6.2 | 15.7 | 4.61 | 11.7 | 170.8 | Измерено |
| Гаити | 6.2 | 15.7 | 4.76 | 12.1 | 182.6 | Самоотчёт |
| Куба | 6.2 | 15.9 | 4.77 | 12.1 | 185.7 | Измерено |
| Новая Зеландия | 6.2 | 15.8 | 5.12 | 13 | 212.4 | Самоотчёт |
| Белиз | 6.2 | 15.8 | 5.07 | 12.9 | 207.6 | Измерено |
| Польша | 6.1 | 15.4 | 4.57 | 11.6 | 165.6 | Самоотчёт |
| Чад | 6.1 | 15.4 | 4.77 | 12.1 | 179.9 | Измерено |
| Нидерланды | 6.1 | 15.6 | 5.33 | 13.6 | 227.9 | Измерено |
| Парагвай | 6.1 | 15.5 | 4.35 | 11.1 | 150.9 | Измерено |
| Панама | 6.1 | 15.5 | 4.6 | 11.7 | 168.4 | Самоотчёт |
| Южная Африка | 6.0 | 15.3 | 4.38 | 11.1 | 150.7 | Самоотчёт |
| Кот-д’Ивуар | 6.0 | 15.2 | 4.83 | 12.3 | 182.3 | Измерено |
| Буркина-Фасо | 6.0 | 15.2 | 4.8 | 12.2 | 179.3 | Самоотчёт |
| Бельгия | 6.0 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 211.8 | Самоотчёт |
| Швеция | 6.0 | 15.4 | 5.03 | 12.8 | 199.6 | Самоотчёт |
| Португалия | 6.0 | 15.1 | 4.43 | 11.3 | 152.8 | Самоотчёт |
| Центральноафриканская Республика | 6.0 | 15.3 | 4.75 | 12.1 | 177.7 | Самоотчёт |
| Босния и Герцеговина | 6.0 | 15.3 | 4.76 | 12.1 | 177.3 | Самоотчёт |
| Аргентина | 5.9 | 14.9 | 4.51 | 11.4 | 155.1 | Самоотчёт |
| Перу | 5.9 | 15.1 | 4.49 | 11.4 | 156.1 | Самоотчёт |
| Дания | 5.9 | 15.1 | 5.22 | 13.3 | 210.9 | Измерено |
| Палестина | 5.9 | 15.1 | 4.34 | 11 | 145.7 | Измерено |
| Гамбия | 5.9 | 15.1 | 4.6 | 11.7 | 163.6 | Самоотчёт |
| Боливия | 5.8 | 14.7 | 4.45 | 11.3 | 149.6 | Измерено |
| Тунис | 5.8 | 14.6 | 4.87 | 12.4 | 177.6 | Измерено |
| Венгрия | 5.8 | 14.7 | 4.65 | 11.8 | 162.9 | Самоотчёт |
| Австрия | 5.8 | 14.7 | 4.76 | 12.1 | 171.2 | Самоотчёт |
| Болгария | 5.8 | 14.7 | 4.6 | 11.7 | 159.4 | Измерено |
| Сербия | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.2 | Самоотчёт |
| Хорватия | 5.8 | 14.8 | 5.11 | 13 | 198.3 | Самоотчёт |
| Уругвай | 5.8 | 14.7 | 4.95 | 12.6 | 184.5 | Самоотчёт |
| Латвия | 5.8 | 14.7 | 4.7 | 11.9 | 166.4 | Самоотчёт |
| Гайана | 5.8 | 14.8 | 4.36 | 11.1 | 144.1 | Измерено |
| Германия | 5.7 | 14.5 | 4.88 | 12.4 | 177.2 | Измерено |
| Франция | 5.7 | 14.5 | 5.37 | 13.6 | 214.4 | Измерено |
| Алжир | 5.7 | 14.5 | 4.32 | 11 | 138.8 | Самоотчёт |
| Чили | 5.7 | 14.6 | 4.83 | 12.3 | 175.1 | Измерено |
| Эритрея | 5.7 | 14.4 | 4.68 | 11.9 | 161.9 | Измерено |
| Литва | 5.7 | 14.6 | 4.44 | 11.3 | 147.1 | Самоотчёт |
| Исландия | 5.7 | 14.6 | 4.73 | 12 | 167.1 | Самоотчёт |
| Соединённые Штаты | 5.6 | 14.2 | 4.81 | 12.2 | 168.4 | Самоотчёт |
| Россия | 5.6 | 14.2 | 4.62 | 11.7 | 155.0 | Измерено |
| Соединённое Королевство | 5.6 | 14.3 | 4.81 | 12.2 | 169.9 | Измерено |
| Украина | 5.6 | 14.2 | 4.83 | 12.3 | 170.4 | Самоотчёт |
| Чехия | 5.6 | 14.2 | 4.59 | 11.7 | 153.0 | Самоотчёт |
| Швейцария | 5.6 | 14.3 | 5.05 | 12.8 | 186.7 | Самоотчёт |
| Норвегия | 5.6 | 14.3 | 5.18 | 13.2 | 197.3 | Измерено |
| Словакия | 5.6 | 14.2 | 4.51 | 11.5 | 148.3 | Самоотчёт |
| Албания | 5.6 | 14.2 | 4.79 | 12.2 | 167.0 | Самоотчёт |
| Кирибати | 5.6 | 14.2 | 4.46 | 11.3 | 145.0 | Измерено |
| Мексика | 5.5 | 14.1 | 4.4 | 11.2 | 140.1 | Измерено |
| Египет | 5.5 | 13.8 | 4.77 | 12.1 | 161.6 | Измерено |
| Канада | 5.5 | 13.9 | 4.85 | 12.3 | 168.0 | Измерено |
| Марокко | 5.5 | 13.9 | 4.89 | 12.4 | 169.9 | Измерено |
| Беларусь | 5.5 | 14 | 4.48 | 11.4 | 144.1 | Измерено |
| Грузия | 5.5 | 13.9 | 4.51 | 11.5 | 145.0 | Измерено |
| Словения | 5.5 | 14 | 4.61 | 11.7 | 153.1 | Самоотчёт |
| Северная Македония | 5.5 | 14 | 4.71 | 12 | 159.4 | Измерено |
| Кабо-Верде | 5.5 | 14.1 | 4.87 | 12.4 | 171.4 | Измерено |
| Гренландия | 5.5 | 13.9 | 4.84 | 12.3 | 167.0 | Самоотчёт |
| Турция | 5.4 | 13.7 | 4.41 | 11.2 | 136.5 | Измерено |
| Афганистан | 5.4 | 13.7 | 4.5 | 11.4 | 142.0 | Измерено |
| Папуа — Новая Гвинея | 5.4 | 13.6 | 4.47 | 11.4 | 139.9 | Измерено |
| Азербайджан | 5.4 | 13.7 | 4.29 | 10.9 | 129.7 | Измерено |
| Израиль | 5.4 | 13.6 | 4.61 | 11.7 | 148.1 | Самоотчёт |
| Ливия | 5.4 | 13.7 | 4.6 | 11.7 | 149.2 | Измерено |
| Финляндия | 5.4 | 13.6 | 4.41 | 11.2 | 135.7 | Измерено |
| Коста-Рика | 5.4 | 13.8 | 4.43 | 11.3 | 139.1 | Измерено |
| Молдова | 5.4 | 13.8 | 4.58 | 11.6 | 148.4 | Измерено |
| Эстония | 5.4 | 13.8 | 4.94 | 12.5 | 172.4 | Измерено |
| Люксембург | 5.4 | 13.8 | 4.49 | 11.4 | 142.9 | Самоотчёт |
| Эфиопия | 5.3 | 13.5 | 4.8 | 12.2 | 159.7 | Самоотчёт |
| Испания | 5.3 | 13.6 | 4.8 | 12.2 | 160.6 | Самоотчёт |
| Узбекистан | 5.3 | 13.4 | 4.69 | 11.9 | 151.9 | Измерено |
| Казахстан | 5.3 | 13.5 | 4.46 | 11.3 | 137.7 | Самоотчёт |
| Иордания | 5.3 | 13.5 | 4.68 | 11.9 | 151.9 | Измерено |
| Туркменистан | 5.3 | 13.5 | 4.19 | 10.7 | 121.7 | Измерено |
| Суринам | 5.3 | 13.3 | 5.06 | 12.9 | 175.6 | Самоотчёт |
| Черногория | 5.3 | 13.6 | 4.71 | 12 | 154.4 | Измерено |
| Сирия | 5.2 | 13.1 | 4.41 | 11.2 | 130.5 | Измерено |
| Гватемала | 5.2 | 13.2 | 4.33 | 11 | 127.5 | Измерено |
| Армения | 5.2 | 13.1 | 4.24 | 10.8 | 121.3 | Измерено |
| Соломоновы Острова | 5.2 | 13.1 | 4.61 | 11.7 | 143.4 | Измерено |
| Новая Каледония | 5.2 | 13.2 | 4.65 | 11.8 | 147.0 | Измерено |
| Индия | 5.1 | 12.9 | 4.52 | 11.5 | 135.8 | Измерено |
| Китай | 5.1 | 12.9 | 4.39 | 11.1 | 127.4 | Измерено |
| Оман | 5.1 | 12.8 | 4.46 | 11.3 | 131.5 | Самоотчёт |
| Бахрейн | 5.1 | 12.9 | 4.41 | 11.2 | 128.8 | Самоотчёт |
| Самоа | 5.1 | 12.9 | 4.76 | 12.1 | 149.9 | Измерено |
| Тонга | 5.1 | 12.9 | 4.45 | 11.3 | 131.7 | Измерено |
| Япония | 5.0 | 12.6 | 4.53 | 11.5 | 132.6 | Самоотчёт |
| Йемен | 5.0 | 12.7 | 4.29 | 10.9 | 119.9 | Измерено |
| Румыния | 5.0 | 12.7 | 4.04 | 10.3 | 106.4 | Измерено |
| Сальвадор | 5.0 | 12.7 | 4.23 | 10.8 | 116.9 | Измерено |
| Ирландия | 5.0 | 12.8 | 5 | 12.7 | 163.8 | Измерено |
| Монголия | 5.0 | 12.8 | 4.18 | 10.6 | 114.4 | Измерено |
| Италия | 4.9 | 12.5 | 4.8 | 12.2 | 147.8 | Измерено |
| Саудовская Аравия | 4.9 | 12.4 | 4.57 | 11.6 | 133.0 | Измерено |
| Тайвань | 4.9 | 12.5 | 4.96 | 12.6 | 158.2 | Самоотчёт |
| Объединённые Арабские Эмираты | 4.9 | 12.5 | 4.5 | 11.4 | 130.6 | Самоотчёт |
| Гондурас | 4.9 | 12.4 | 4.35 | 11.1 | 120.5 | Измерено |
| Катар | 4.9 | 12.4 | 4.6 | 11.7 | 134.7 | Измерено |
| Греция | 4.8 | 12.2 | 4.69 | 11.9 | 137.7 | Измерено |
| Кипр | 4.8 | 12.2 | 4.56 | 11.6 | 130.1 | Измерено |
| Индонезия | 4.6 | 11.7 | 4.64 | 11.8 | 129.1 | Самоотчёт |
| Иран | 4.6 | 11.6 | 4.61 | 11.7 | 126.6 | Измерено |
| Пакистан | 4.5 | 11.4 | 4.62 | 11.7 | 125.0 | Измерено |
| Танзания | 4.5 | 11.5 | 4.52 | 11.5 | 120.8 | Измерено |
| Ирак | 4.5 | 11.3 | 4.46 | 11.3 | 115.9 | Измерено |
| Кувейт | 4.5 | 11.4 | 4.52 | 11.5 | 119.1 | Измерено |
| Бангладеш | 4.4 | 11.2 | 4.13 | 10.5 | 97.9 | Измерено |
| Гонконг | 4.4 | 11.2 | 4.21 | 10.7 | 101.9 | Измерено |
| Сингапур | 4.4 | 11.2 | 4.44 | 11.3 | 113.2 | Измерено |
| Бутан | 4.4 | 11.1 | 4.06 | 10.3 | 94.1 | Измерено |
| Филиппины | 4.3 | 10.8 | 4.34 | 11 | 105.0 | Измерено |
| Южная Корея | 4.3 | 10.8 | 4.45 | 11.3 | 109.7 | Измерено |
| Вьетнам | 4.0 | 10.2 | 4.55 | 11.6 | 107.8 | Измерено |
| Мьянма | 4.0 | 10.1 | 4.19 | 10.6 | 91.0 | Измерено |
| Шри-Ланка | 4.0 | 10.2 | 4.33 | 11 | 97.8 | Измерено |
| Лаос | 4.0 | 10.1 | 4.28 | 10.9 | 95.2 | Измерено |
| Непал | 3.9 | 9.98 | 4.67 | 11.9 | 111.9 | Измерено |
| Камбоджа | 3.9 | 9.84 | 4.38 | 11.1 | 96.8 | Измерено |
| Северная Корея | 3.8 | 9.6 | 4.67 | 11.9 | 107.5 | Измерено |
| Таиланд | 3.7 | 9.43 | 4.26 | 10.8 | 88.0 | Измерено |
Источник данных: worldpopulationreview.com
Средние размеры членов в Европе и Центральной Азии
| Страна | Средняя длина, см |
|---|---|
| Азербайджан | 13,7 |
| Армения | 13,1 |
| Беларусь | 14,0 |
| Эстония | 13,8 |
| Финляндия | 13,6 |
| Грузия | 13.9 |
| Казахстан | 13,5 |
| Латвия | 14,7 |
| Литва | 14,6 |
| Молдова | 13,8 |
| Польша | 15,4 |
| Россия | 14,2 |
| Туркменистан | 13,5 |
| Украина | 14,2 |
| Узбекистан | 13,4 |

Кто в топе
Если верить данным, опубликованным World Population Review, самыми щедро одарёнными оказались мужчины из Африки и Южной Америки (неудивительно).
10 стран с самыми большими средними размерами (эрекция):
| Место | Страна | Средний размер (эрекция) |
|---|---|---|
| 1 | Судан | 17,9 см |
| 2 | Демократическая Республика Конго | 17,9 см |
| 3 | Эквадор | 17,6 см |
| 4 | Республика Конго | 17,3 см |
| 5 | Гана | 17,3 см |
| 6 | Нигерия | 17,0 см |
| 7 | Венесуэла | 16,9 см |
| 8 | Ливан | 16,8 см |
| 9 | Колумбия | 16,8 см |
| 10 | Камерун | 16,6 см |
И кто внизу списка
В конце таблицы — в основном страны Азии, где средние показатели чуть выше девяти сантиметров.
10 стран с самыми маленькими средними размерами:
| Место | Страна | Средний размер (эрекция) |
|---|---|---|
| 1 | Таиланд | 9,43 см |
| 2 | Северная Корея | 9,6 см |
| 3 | Камбоджа | 9,84 см |
| 4 | Непал | 9,98 см |
| 5 | Мьянма | 10,1 см |
| 6 | Лаос | 10,1 см |
| 7 | Вьетнам | 10,2 см |
| 8 | Шри-Ланка | 10,2 см |
| 9 | Южная Корея | 10,8 см |
| 10 | Филиппины | 10,8 см |
Что влияет на длину
Расовые различия, вопреки расхожему мнению, минимальны.
Исследование 2014 года, в котором участвовало более 1600 мужчин из США, показало, что средняя разница между белыми, темнокожими, азиатами, коренными американцами и жителями Тихоокеанских островов составляет менее одного дюйма — то есть меньше 2,5 сантиметров.
Зато влияние среды и здоровья обсуждают всё активнее.
Учёные предполагают, что неправильное питание в детстве, гормональные нарушения и воздействие пестицидов и пластмасс могут повлиять на развитие половых органов.
Даже во время беременности матери — если она подвергалась воздействию некоторых лекарств или химикатов — это способно сказаться на размере пениса у ребёнка.
Отдельные исследования отмечают, что обрезание в младенчестве также связано с чуть меньшими размерами, хотя разница статистически незначительна.
А вот лучевая терапия у взрослых мужчин, по наблюдениям врачей, может действительно уменьшить орган.

Мифы и заблуждения
Учёные давно выяснили, что зависимость между ростом и длиной члена незаметна. То же касается и «народных методов» — вроде определения по размеру руки или обуви. При этом мужчины, как правило, переоценивают средний размер по миру, но недооценивают собственный.
Почему этим данным всё равно нельзя доверять полностью
Даже самые аккуратные рейтинги страдают от ошибок.
Во-первых, данные берутся из разных региональных исследований, где методы измерения могут отличаться. Во-вторых, многие исследования основаны на самоотчётах — а значит, не исключены преувеличения. К тому же мужчины с большими размерами, вероятно, чаще соглашаются участвовать в исследованиях, чем остальные, — отсюда и перекос выборки.
Поэтому к таблицам с точными цифрами стоит относиться спокойно: это примерная картина, а не строгая истина.

0 комментариев
Введите email — мы пришлём одноразовый код. Без паролей и аккаунтов.
Код отправлен на
Если письмо не появилось во «Входящих» в течение нескольких минут, проверь папку «Спам», «Нежелательная почта» или «Промоакции», так как некоторые почтовые сервисы могут ошибочно помещать туда автоматические сообщения